|
|
| ब्रांड नाम: | MACAS |
| मॉडल संख्या: | एम-टीटी-ईएस-4सी |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयाँ |
| कीमत: | USD1500 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| सामान्य पैरामीटर | |
|---|---|
| पावर | 2000W |
| आयाम (ऊ×चौ×ग) | 700mm × 420mm × 450mm |
| शुद्ध वजन | 57kg |
| टच स्क्रीन | 15.6" |
| कप ऊंचाई रेंज | 70-158mm |
| जल प्रणाली | |
|---|---|
| पिस्टन पंप/मैग्नेटिक पंप | मानक |
| ब्रशलेस गियर पंप | वैकल्पिक |
| अधिकतम गियर पंप दबाव | 20 बार |
| समायोज्य ब्रू प्रेशर | 8-11 बार |
| पानी की टंकी | वैकल्पिक |
| गर्म पानी का आउटलेट | वैकल्पिक |
| ब्रूइंग सिस्टम | |
|---|---|
| उच्च दबाव एस्प्रेसो ब्रूअर | मानक |
| अधिकतम 14g ब्रूअर | मानक |
| अधिकतम 21g ब्रूअर | वैकल्पिक |
| सामग्री मॉड्यूल | |
|---|---|
| मिक्सर | 2 इकाइयाँ |
| कॉफी बीन्स हॉपर | 2.7L (1kg क्षमता) |
| तत्काल पाउडर कनस्तर | 2L × 3 |
| तरल दूध फ्रॉथर सिस्टम | वैकल्पिक |
| ताजा दूध रेफ्रिजरेटर | वैकल्पिक |
| भुगतान और कनेक्टिविटी | |
|---|---|
| MDB इंटरफ़ेस | संस्करण 4.2 |
| भुगतान विकल्प | बिल रीडर/सिक्का परिवर्तक/कार्ड रीडर/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (वैकल्पिक) |
| IOT भुगतान इंटरफ़ेस | मानक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | वाईफाई और RJ45 (मानक), 4G (वैकल्पिक) |
|
| ब्रांड नाम: | MACAS |
| मॉडल संख्या: | एम-टीटी-ईएस-4सी |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयाँ |
| कीमत: | USD1500 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| सामान्य पैरामीटर | |
|---|---|
| पावर | 2000W |
| आयाम (ऊ×चौ×ग) | 700mm × 420mm × 450mm |
| शुद्ध वजन | 57kg |
| टच स्क्रीन | 15.6" |
| कप ऊंचाई रेंज | 70-158mm |
| जल प्रणाली | |
|---|---|
| पिस्टन पंप/मैग्नेटिक पंप | मानक |
| ब्रशलेस गियर पंप | वैकल्पिक |
| अधिकतम गियर पंप दबाव | 20 बार |
| समायोज्य ब्रू प्रेशर | 8-11 बार |
| पानी की टंकी | वैकल्पिक |
| गर्म पानी का आउटलेट | वैकल्पिक |
| ब्रूइंग सिस्टम | |
|---|---|
| उच्च दबाव एस्प्रेसो ब्रूअर | मानक |
| अधिकतम 14g ब्रूअर | मानक |
| अधिकतम 21g ब्रूअर | वैकल्पिक |
| सामग्री मॉड्यूल | |
|---|---|
| मिक्सर | 2 इकाइयाँ |
| कॉफी बीन्स हॉपर | 2.7L (1kg क्षमता) |
| तत्काल पाउडर कनस्तर | 2L × 3 |
| तरल दूध फ्रॉथर सिस्टम | वैकल्पिक |
| ताजा दूध रेफ्रिजरेटर | वैकल्पिक |
| भुगतान और कनेक्टिविटी | |
|---|---|
| MDB इंटरफ़ेस | संस्करण 4.2 |
| भुगतान विकल्प | बिल रीडर/सिक्का परिवर्तक/कार्ड रीडर/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (वैकल्पिक) |
| IOT भुगतान इंटरफ़ेस | मानक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | वाईफाई और RJ45 (मानक), 4G (वैकल्पिक) |